Universal Part Guide
Search by StrongArm Part #:
Search by Competitor Part #:
Filter by Type:
| StrongArm Part # | Part # | Extended Length (in) | Compressed Length (in) | Force (lbs) | End Fitting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAWN MOWER | ||||||
| E4145 | 132293 | 11.76 | 7.00 | 119 | Ball Socket | |
| D4482 | 138263 | 17.21 | 11.01 | 70 | Ball Socket | |
| E4517 | 6543II | 14.50 | 9.25 | 61 | Ball Socket | |
| D4449 | ER92704 | 17.26 | 11.04 | 125 | Blade Hole | |
| MARINE | ||||||
| D4644 | 550007 | 19.70 | 11.75 | 31 | Ball Socket | |
| E6925 | 550008 | 11.00 | 9.34 | 35 | Ball Socket | |
| B6333 | 550017 | 27.40 | 15.90 | 33 | Ball Socket | |
| E4420 | 550018 | 10.00 | 8.05 | 30 | Ball Socket | |
| E6927 | 630410 | 11.00 | 9.34 | 65 | Ball Socket | |
| E4428 | 7041301 | 15.33 | 9.76 | 130 | Blade | |
| D4338 | 41611839212 | 18.05 | 12.43 | 63 | Blade | |
| E6925 | 060-3412 | 11.00 | 9.34 | 35 | Ball Socket | |
| F4053 | 1568EA | 7.50 | 5.34 | 25 | Ball Socket | |
| E6924 | 1605SP | 11.00 | 9.34 | 26 | Ball Socket | |
| D4248 | 5131EW | 19.69 | 11.65 | 65 | Ball Socket | |
| D4423 | 5200-30 | 17.20 | 11.00 | 30 | Ball Socket | |
| D4293 | 5424GL | 19.73 | 11.86 | 81 | Ball Socket | |
| E6926 | 7785QB | 11.00 | 9.34 | 45 | Ball Socket | |
| E6924 | 8039ID | 11.00 | 9.34 | 26 | Ball Socket | |
| F4053 | 8334IH | 7.50 | 5.34 | 25 | Ball Socket | |
| E4528 | 8713VZ | 14.55 | 9.29 | 27 | Captive Ball Blade | |
| D4279 | BB-2000-850-090 | 19.69 | 11.77 | 96 | Ball Socket | |
| F4057 | BW1384940 | 10.00 | 6.60 | 25 | Ball Socket | |
| E6926 | CMT-GS-2-40 | 11.00 | 9.34 | 45 | Ball Socket | |
| F4053 | DS-101-20 | 7.50 | 5.34 | 25 | Ball Socket | |
| D4279 | EAA-8700-90 | 19.69 | 11.77 | 96 | Ball Socket | |
| D4248 | FPN119 | 19.69 | 11.65 | 65 | Ball Socket | |
| F4672 | FSR40 | 10.00 | 6.75 | 51 | Blade | |
| E6924 | G-3320 | 11.00 | 9.34 | 26 | Ball Socket | |
| E4420 | G-3520 | 10.00 | 8.05 | 30 | Ball Socket | |
| E6927 | ML-13-60 | 11.00 | 9.34 | 65 | Ball Socket | |
| E4420 | ML-15-20 | 10.00 | 8.05 | 30 | Ball Socket | |
| D6939 | ML-34-100 | 19.70 | 11.75 | 105 | Ball Socket | |
| D4247 | ML-34-40 | 19.69 | 11.77 | 50 | Ball Socket | |
| C4722 | RB8795049 | 24.28 | 14.43 | 91 | Ball Socket | |
| D4686 | RB8795066 | 19.65 | 11.65 | 140 | Ball Socket | |
| 4411 | RB8795068 | 20.87 | 12.68 | 128 | Ball Socket | |
| D4451 | RB8795112 | 18.00 | 11.39 | 38 | Ball Socket | |
| B6944 | SE1000M150 | 19.70 | 16.75 | 145 | Ball Socket | |
| B6942 | SE100-100ME | 19.70 | 16.75 | 96 | Ball Socket | |
| D4418 | SE172P40 | 17.21 | 11.01 | 40 | Ball Socket | |
| D4514 | SE172P50 | 17.21 | 11.01 | 55 | Ball Socket | |
| D4247 | SE200P50 | 19.69 | 11.77 | 50 | Ball Socket | |
| F4061 | SE300A80 | 10.00 | 6.60 | 85 | Ball Socket | |
| D4423 | SE618A30PE | 17.20 | 11.00 | 30 | Ball Socket | |
| D4247 | SE812A40ME | 19.69 | 11.77 | 50 | Ball Socket | |
| C4717 | SE850V60 | 22.93 | 14.00 | 61 | Ball Socket | |
| F4058 | SL-10-30 | 10.00 | 6.60 | 35 | Ball Socket | |
| F4053 | SL-11-20 | 7.50 | 5.34 | 25 | Ball Socket | |
| E6925 | SL-13-30 | 11.00 | 9.34 | 35 | Ball Socket | |
| D4248 | SL-14-60 | 19.69 | 11.65 | 65 | Ball Socket | |
| E4040 | SL-15-35 | 12.00 | 8.05 | 40 | Ball Socket | |
| D4638 | SL-20-30 | 19.55 | 11.83 | 24 | Ball Socket | |
| C6585 | SL-25-30 | 26.34 | 15.59 | 36 | Ball Socket | |
| C6585 | SL-25-40 | 26.34 | 15.59 | 36 | Ball Socket | |
| B6245 | SL-27-30 | 28.12 | 16.37 | 36 | Ball Socket | |
| A4982 | SL-29-40 | 36.10 | 21.34 | 52 | Ball Socket | |
| F4058 | SL-30-40 | 10.00 | 6.60 | 35 | Ball Socket | |
| F4053 | SL-31-20 | 7.50 | 5.34 | 25 | Ball Socket | |
| D4530 | SL-3-120 | 19.69 | 11.77 | 120 | Ball Socket | |
| F4057 | SL-32-20 | 10.00 | 6.60 | 25 | Ball Socket | |
| E6924 | SL-33-20 | 11.00 | 9.34 | 26 | Ball Socket | |
| E6925 | SL-33-30 | 11.00 | 9.34 | 35 | Ball Socket | |
| E6926 | SL-33-40 | 11.00 | 9.34 | 45 | Ball Socket | |
| E4044 | SL-33-80 | 14.50 | 9.25 | 90 | Ball Socket | |
| D6939 | SL-34-100 | 19.70 | 11.75 | 105 | Ball Socket | |
| D4408 | SL-34-120 | 19.70 | 11.75 | 130 | Ball Socket | |
| D4638 | SL-34-20 | 19.55 | 11.83 | 24 | Ball Socket | |
| D4247 | SL-34-40 | 19.69 | 11.77 | 50 | Ball Socket | |
| D4248 | SL-34-60 | 19.69 | 11.65 | 65 | Ball Socket | |
| E4420 | SL-35-20 | 10.00 | 8.05 | 30 | Ball Socket | |
| D4628 | SL-3-55 | 19.65 | 12.50 | 63 | Blade | |
| D4248 | SL-3-60 | 19.69 | 11.65 | 65 | Ball Socket | |
| D4788 | SL-3-60-1 | 19.66 | 12.29 | 67 | Blade | |
| D4515 | SL-36-100 | 17.21 | 11.01 | 100 | Ball Socket | |
| D4423 | SL-36-20 | 17.20 | 11.00 | 30 | Ball Socket | |
| D4423 | SL-36-30 | 17.20 | 11.00 | 30 | Ball Socket | |
| D4418 | SL-36-35 | 17.21 | 11.01 | 40 | Ball Socket | |
| D4418 | SL-36-40 | 17.21 | 11.01 | 40 | Ball Socket | |
| D4514 | SL-36-50 | 17.21 | 11.01 | 55 | Ball Socket | |
| D4482 | SL-36-60 | 17.21 | 11.01 | 70 | Ball Socket | |
| D4366 | SL-36-70 | 17.25 | 10.47 | 74 | Ball Socket | |
| D4361 | SL-36-80 | 17.23 | 11.48 | 85 | Ball Socket | |
| C6585 | SL-37-35 | 26.34 | 15.59 | 36 | Ball Socket | |
| D4247 | SL-38-40 | 19.69 | 11.77 | 50 | Ball Socket | |
| E4040 | SPD-5100-30 | 12.00 | 8.05 | 40 | Ball Socket | |
| E4420 | SPD-GS-2100-30 | 10.00 | 8.05 | 30 | Ball Socket | |
| D4423 | SPD-GS-2200-30 | 17.20 | 11.00 | 30 | Ball Socket | |
| B6942 | SPD-GS-3100-100 | 19.70 | 16.75 | 96 | Ball Socket | |
| F4057 | SPD-GS-5000-20 | 10.00 | 6.60 | 25 | Ball Socket | |
| F4058 | SPD-GS-5000-30 | 10.00 | 6.60 | 35 | Ball Socket | |
| F4059 | SPD-GS-5000-40 | 10.00 | 6.60 | 50 | Ball Socket | |
| E6924 | SPD-GS-5150-20 | 11.00 | 9.34 | 26 | Ball Socket | |
| E6926 | SPD-GS-5150-40 | 11.00 | 9.34 | 45 | Ball Socket | |
| E6927 | SPD-GS-5150-60 | 11.00 | 9.34 | 65 | Ball Socket | |
| D4423 | SPD-GS-5200-30 | 17.20 | 11.00 | 30 | Ball Socket | |
| D4418 | SPD-GS-5200-40 | 17.21 | 11.01 | 40 | Ball Socket | |
| D4514 | SPD-GS-5200-50 | 17.21 | 11.01 | 55 | Ball Socket | |
| D4515 | SPD-GS-5200-90 | 17.21 | 11.01 | 100 | Ball Socket | |
| D4185 | SPD-GS-5250-45 | 18.06 | 11.31 | 45 | Ball Socket | |
| D6934 | SPD-GS-5250-60 | 19.70 | 11.25 | 60 | Ball Socket | |
| D6935 | SPD-GS-5250-75 | 19.70 | 11.25 | 75 | Ball Socket | |
| D4638 | SPD-GS-5300-20 | 19.55 | 11.83 | 24 | Ball Socket | |
| D4644 | SPD-GS-5300-30 | 19.70 | 11.75 | 31 | Ball Socket | |
| D4247 | SPD-GS-5300-40 | 19.69 | 11.77 | 50 | Ball Socket | |
| D4247 | SPD-GS-5300-50 | 19.69 | 11.77 | 50 | Ball Socket | |
| D4248 | SPD-GS-5300-60 | 19.69 | 11.65 | 65 | Ball Socket | |
| D6938 | SPD-GS-5300-70 | 19.70 | 11.75 | 75 | Ball Socket | |
| D4293 | SPD-GS-5300-80 | 19.73 | 11.86 | 81 | Ball Socket | |
| D4279 | SPD-GS-5300-90 | 19.69 | 11.77 | 96 | Ball Socket | |
| B6333 | SPD-GS-6615 | 27.40 | 15.90 | 33 | Ball Socket | |
| B6444 | SPD-GS-8071 | 28.03 | 16.28 | 74 | Ball Socket | |
| E6925 | SPD-GSNI-5150-30 | 11.00 | 9.34 | 35 | Ball Socket | |
| E4044 | SPD-GSNI-5150-80 | 14.50 | 9.25 | 90 | Ball Socket | |
| C4717 | SPD-GSNI-9090 | 22.93 | 14.00 | 61 | Ball Socket | |
| D4530 | SR1425370 | 19.69 | 11.77 | 120 | Ball Socket | |
| D4514 | Y2501 | 17.21 | 11.01 | 55 | Ball Socket | |
| D4514 | Y2508 | 17.21 | 11.01 | 55 | Ball Socket | |
| RV | ||||||
| D4248 | K303-17-50 | 19.69 | 11.65 | 65 | Ball Socket | |
| D4247 | SL-34-40 | 19.69 | 11.77 | 50 | Ball Socket | |
| D4293 | SPD-GS-2300-75 | 19.73 | 11.86 | 81 | Ball Socket | |
| F4056 | SPD-GS-4900-60A | 7.50 | 5.34 | 65 | Ball Socket | |
| F4057 | SPD-GS-5000-20 | 10.00 | 6.60 | 25 | Ball Socket | |
| F4060 | SPD-GS-5000-60WINN | 10.00 | 6.60 | 60 | Ball Socket | |
| D4644 | SPD-GS-5300-30 | 19.70 | 11.75 | 31 | Ball Socket | |
| D4279 | SPD-GS-5300-80 | 19.69 | 11.77 | 96 | Ball Socket | |
| SUSPA | ||||||
| D4442 | C16-00010 | 19.71 | 11.69 | 116 | Eyelets | |
| D4436 | C16-00088 | 19.71 | 11.69 | 91 | Eyelets | |
| D4423 | C16-02622 | 17.2 | 11.0 | 30 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| D4418 | C16-02648 | 17.21 | 11.01 | 40 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| F4057 | C16-03213 | 10.0 | 6.6 | 25 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| E4420 | C16-03795 | 12.0 | 8.05 | 30 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| D4514 | C16-04270 | 17.21 | 11.01 | 55 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| D4514 | C16-04445 | 17.21 | 11.01 | 55 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| D6989 | C16-06756 | 17.0 | 10.75 | 105 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| D4482 | C16-06867 | 17.21 | 11.01 | 70 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| D4418 | C16-06874 | 17.21 | 11.01 | 40 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| D4515 | C16-06889 | 17.21 | 11.01 | 100 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| D4279 | C16-08053 | 19.69 | 11.77 | 96 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| D6939 | C16-08054 | 19.69 | 11.84 | 101 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| D4408 | C16-08055 | 19.7 | 11.75 | 130 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| D4248 | C16-08260 | 19.69 | 11.65 | 65 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| D4247 | C16-08316 | 19.69 | 11.77 | 50 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| D4537 | C16-08376 | 18.06 | 11.06 | 129 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| D4638 | C16-08568 | 19.55 | 11.83 | 24 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| D6966 | C16-08777 | 17.0 | 11.0 | 65 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| D6931 | C16-08789 | 17.2 | 10.6 | 85 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| F4059 | C16-09322 | 10.0 | 6.6 | 50 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| D4644 | C16-09786 | 19.7 | 11.75 | 31 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| F4057 | C16-10334 | 10.0 | 6.6 | 25 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| F4059 | C16-10445 | 10.0 | 6.6 | 50 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| F4068 | C16-10446 | 9.62 | 6.62 | 96 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| E6920 | C16-10788 | 12.05 | 7.9 | 35 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| A4281 | C16-10944 | 35.25 | 19.85 | 84 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| D6859 | C16-11253 | 17.28 | 10.88 | 130 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| F6916 | C16-12103 | 10.0 | 6.75 | 82 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| E4488 | C16-12104 | 12.0 | 8.05 | 54 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| E4511 | C16-12105 | 12.0 | 8.05 | 70 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| E4041 | C16-12106 | 12.0 | 8.05 | 80 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| E4513 | C16-12107 | 12.0 | 8.05 | 110 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| C4701 | C16-12666 | 26.3 | 16.12 | 97 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| B4288 | C16-13334 | 26.46 | 16.26 | 88 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| C6602 | C16-20877 | 22.99 | 13.85 | 28 | Ball Socket (Nylon) 10mm | |
| TONNEAU COVER | ||||||
| D4530 | 3725 | 19.69 | 11.77 | 120 | Ball Socket | |
| D4401 | 5201 | 16.93 | 10.39 | 149 | Ball Socket | |
| C6546 | 13687 | 22.75 | 13.75 | 79 | Ball Socket | |
| D4408 | 21155 | 19.70 | 11.75 | 130 | Ball Socket | |
| D4530 | 25325 | 19.69 | 11.77 | 120 | Ball Socket | |
| D4515 | 25571 | 17.21 | 11.01 | 100 | Ball Socket | |
| D4279 | 25586 | 19.69 | 11.77 | 96 | Ball Socket | |
| C6358 | 025657 | 15.75 | 9.75 | 55 | Ball Socket | |
| D4279 | 025686 | 19.69 | 11.77 | 96 | Ball Socket | |
| D4530 | 025800 | 19.69 | 11.77 | 120 | Ball Socket | |
| D4530 | 029364 | 19.69 | 11.77 | 120 | Ball Socket | |
| D4423 | 030165 | 17.20 | 11.00 | 30 | Ball Socket | |
| B4568 | 30475 | 29.50 | 17.50 | 85 | Ball Socket | |
| C4216 | 048011 | 23.00 | 14.00 | 90 | Ball Socket | |
| D4530 | 78327 | 19.69 | 11.77 | 120 | Ball Socket | |
| D4408 | 78442 | 19.70 | 11.75 | 130 | Ball Socket | |
| D6930 | 82085 | 17.20 | 10.60 | 145 | Ball Socket | |
| F4054 | 82422 | 7.50 | 5.34 | 35 | Ball Socket | |
| D4530 | 82552 | 19.69 | 11.77 | 120 | Ball Socket | |
| E4063 | 95160 | 11.93 | 8.68 | 129 | Ball Socket | |
| C4308 | 162021 | 23.68 | 13.93 | 85 | Ball Socket | |
| C6368 | 162022 | 23.40 | 15.15 | 95 | Ball Socket | |
| B4172 | 202677 | 27.17 | 15.67 | 79 | Ball Socket | |
| B4570 | 315001 | 29.05 | 25.15 | 114 | Ball Socket | |
| D4247 | 500062 | 19.69 | 11.77 | 50 | Ball Socket | |
| B4829 | 500300 | 30.12 | 18.62 | 69 | Ball Socket | |
| B4570 | 500302 | 29.05 | 25.15 | 114 | Ball Socket | |
| B4571 | 500303 | 28.90 | 21.67 | 70 | Ball Socket | |
| E4420 | 647098 | 12.00 | 8.05 | 30 | Ball Socket | |
| D4279 | 670315 | 19.69 | 11.77 | 96 | Ball Socket | |
| C4567 | 713199 | 26.32 | 16.08 | 85 | Ball Socket | |
| B4568 | 716821 | 29.50 | 17.50 | 85 | Ball Socket | |
| D6937 | 724700 | 18.50 | 11.25 | 115 | Ball Socket | |
| D4530 | 734700 | 19.69 | 11.77 | 120 | Ball Socket | |
| B4288 | 808211 | 26.46 | 16.26 | 88 | Ball Socket | |
| C4380 | 861146 | 20.66 | 12.66 | 58 | Ball Socket | |
| E6921 | 6901012 | 16.00 | 10.00 | 35 | Ball Socket | |
| F4065 | 10275941 | 10.12 | 7.04 | 55 | Ball Socket | |
| B4570 | 30015001 | 29.05 | 25.15 | 114 | Ball Socket | |
| D4668 | 35600287 | 20.65 | 12.65 | 78 | Ball Socket | |
| C6940 | 477827349 | 26.00 | 15.10 | 60 | Ball Socket | |
| E4419 | 5003022409 | 14.50 | 9.25 | 35 | Ball Socket | |
| D4423 | 5003022812 | 17.20 | 11.00 | 30 | Ball Socket | |
| D4418 | 5003024012 | 17.21 | 11.01 | 40 | Ball Socket | |
| B4288 | 03LA | 26.46 | 16.26 | 88 | Ball Socket | |
| E4419 | 0888IN | 14.50 | 9.25 | 35 | Ball Socket | |
| E4330 | 0894IA | 14.63 | 9.38 | 55 | Ball Socket | |
| E4128 | 10159-02 | 13.00 | 8.40 | 100 | Ball Socket | |
| C6323 | 1438EZ | 26.52 | 15.52 | 61 | Ball Socket | |
| D6938 | 1664EN | 19.70 | 11.75 | 75 | Ball Socket | |
| D4530 | 1667EZ | 19.69 | 11.77 | 120 | Ball Socket | |
| B4288 | 1682EL | 26.46 | 16.26 | 88 | Ball Socket | |
| E6921 | 1847XB | 16.00 | 10.00 | 35 | Ball Socket | |
| D4346 | 2361IZ | 19.69 | 11.84 | 84 | Ball Socket | |
| C4879 | 2524PT | 22.34 | 13.34 | 121 | Ball Socket | |
| C4557 | 2746MW | 24.69 | 15.69 | 130 | Ball Socket | |
| E4043 | 2941EL | 14.50 | 9.25 | 25 | Ball Socket | |
| D4423 | 2944EX | 17.20 | 11.00 | 30 | Ball Socket | |
| D4423 | 3497YG | 17.20 | 11.00 | 30 | Ball Socket | |
| E6924 | 3527EN | 15.00 | 9.34 | 26 | Ball Socket | |
| B4172 | 3561YU | 27.17 | 15.67 | 79 | Ball Socket | |
| D4515 | 4508LL | 17.21 | 11.01 | 100 | Ball Socket | |
| D4346 | 4533QZ | 19.69 | 11.84 | 84 | Ball Socket | |
| C4880 | 4534PY | 22.34 | 13.34 | 114 | Ball Socket | |
| E4419 | 5156EM | 14.50 | 9.25 | 35 | Ball Socket | |
| E6924 | 5157EH | 15.00 | 9.34 | 26 | Ball Socket | |
| E6925 | 5158EC | 15.00 | 9.34 | 35 | Ball Socket | |
| D4374 | 5178RT | 21.25 | 13.25 | 52 | Ball Socket | |
| D4514 | 5437ES | 17.21 | 11.01 | 55 | Ball Socket | |
| D4279 | 5441EW | 19.69 | 11.77 | 96 | Ball Socket | |
| D4358 | 5442ER | 20.12 | 12.62 | 124 | Ball Socket | |
| B6444 | 60A299 | 28.03 | 16.28 | 74 | Ball Socket | |
| D4279 | 6296UH | 19.69 | 11.77 | 96 | Ball Socket | |
| D4279 | 6298UH | 19.69 | 11.77 | 96 | Ball Socket | |
| D4248 | 6363UQ | 19.69 | 11.65 | 65 | Ball Socket | |
| A4972 | 712896-3812 | 32.13 | 19.13 | 89 | Ball Socket | |
| B4568 | 713120-1200 | 29.50 | 17.5 | 85 | Ball Socket | |
| D6421 | 7267XK | 15.87 | 9.87 | 143 | Ball Socket | |
| D6256 | 7347QQ | 19.10 | 12.35 | 123 | Ball Socket | |
| C4380 | 777-7117 | 20.66 | 12.66 | 58 | Ball Socket | |
| B6944 | 777-8230 | 28.00 | 16.75 | 145 | Ball Socket | |
| D4644 | 7964QE | 19.70 | 11.75 | 31 | Ball Socket | |
| D6939 | 8377IW | 19.70 | 11.75 | 105 | Ball Socket | |
| D4408 | 8387QL | 19.70 | 11.75 | 130 | Ball Socket | |
| C6360 | 8441QE | 22.93 | 13.68 | 65 | Ball Socket | |
| E4040 | 8475QU | 12.00 | 8.05 | 40 | Ball Socket | |
| E6928 | 85-120 | 15.00 | 9.38 | 130 | Ball Socket | |
| C4763 | 8517QM | 22.50 | 15.00 | 88 | Ball Socket | |
| D4516 | 86-120 | 17.20 | 10.60 | 125 | Ball Socket | |
| D4280 | 87-150ME | 19.70 | 11.75 | 151 | Ball Socket | |
| B4800 | 8878PI | 30.51 | 17.94 | 45 | Ball Socket | |
| D4279 | 8AU203468BB0445 | 19.69 | 11.77 | 96 | Ball Socket | |
| C4557 | 9004QG | 24.69 | 15.69 | 130 | Ball Socket | |
| E4683 | 9098QN | 14.50 | 9.25 | 75 | Ball Socket | |
| B6182 | 9698VF | 30.50 | 18.10 | 51 | Ball Socket | |
| C4761 | 9738VH | 25.47 | 14.68 | 52 | Ball Socket | |
| B6944 | AH 10150 | 28.00 | 16.75 | 145 | Ball Socket | |
| D4515 | AH 86-90 | 17.21 | 11.01 | 100 | Ball Socket | |
| D4248 | AH 87-60 | 19.69 | 11.65 | 65 | Ball Socket | |
| D4247 | AHP 87-45 | 19.69 | 11.77 | 50 | Ball Socket | |
| D4530 | AHP 88-110 | 19.69 | 11.77 | 120 | Ball Socket | |
| D4530 | BPG120-19 | 19.69 | 11.77 | 120 | Ball Socket | |
| E4464 | BPG2410 | 14.50 | 9.25 | 40 | Ball Socket | |
| D6526 | BTG10019 | 19.69 | 11.84 | 101 | Ball Socket | |
| D4530 | EAA-8700-120 | 19.69 | 11.77 | 120 | Ball Socket | |
| D4279 | EAA-8700-90 | 19.69 | 11.77 | 96 | Ball Socket | |
| C4701 | FAN22G | 26.30 | 16.12 | 97 | Ball Socket | |
| D4279 | FCN12E | 19.69 | 11.77 | 96 | Ball Socket | |
| D4530 | FCN12I | 19.69 | 11.77 | 120 | Ball Socket | |
| D4600 | FCN22N | 20.17 | 12.66 | 145 | Ball Socket | |
| C4717 | FDN11A | 22.93 | 14.00 | 61 | Ball Socket | |
| C4216 | FDN11E331215P1 80 | 23.00 | 14.00 | 90 | Ball Socket | |
| D4423 | FLN114-P1-30 | 17.20 | 11.00 | 30 | Ball Socket | |
| D4644 | GD083P-30 | 19.70 | 11.75 | 31 | Ball Socket | |
| D6938 | GR080M75 | 19.70 | 11.75 | 75 | Ball Socket | |
| B4753 | GR118 P80 | 27.38 | 17.48 | 90 | Ball Socket | |
| D4644 | GU083P-30 | 19.70 | 11.75 | 31 | Ball Socket | |
| D4788 | LG2-2000-SH3 | 19.66 | 12.29 | 67 | Blade | |
| D4280 | LGP8-200-150 | 19.70 | 11.75 | 151 | Ball Socket | |
| D4482 | M751610 | 17.21 | 11.01 | 70 | Ball Socket | |
| C4250 | MDI 03FA | 24.41 | 15.35 | 36 | Ball Socket | |
| D4644 | ML-14-30 | 19.70 | 11.75 | 31 | Ball Socket | |
| D6939 | ML-34-100 | 19.70 | 11.75 | 105 | Ball Socket | |
| D4530 | ML-34-120 | 19.69 | 11.77 | 120 | Ball Socket | |
| C6360 | ML-38-70 | 22.93 | 13.68 | 65 | Ball Socket | |
| C4380 | MP3 090 | 20.66 | 12.66 | 58 | Ball Socket | |
| D4639 | P2626 | 19.55 | 11.83 | 36 | Ball Socket | |
| B4829 | P3236-50 | 30.12 | 18.62 | 69 | Ball Socket | |
| D4279 | P473-5 | 19.69 | 11.77 | 96 | Ball Socket | |
| B4571 | PC3274 | 28.90 | 21.67 | 70 | Captive Ball | |
| C4702 | RB8795076 | 25.39 | 16.75 | 52 | Ball Socket | |
| D4423 | RB8795090 | 17.20 | 11.00 | 30 | Ball Socket | |
| B6333 | RSIH1212GS | 27.40 | 15.90 | 33 | Ball Socket | |
| C4732 | SE1000V80PE | 24.28 | 14.43 | 91 | Ball Socket | |
| B6944 | SE100-150ME | 28.00 | 16.75 | 145 | Ball Socket | |
| B4288 | SE1024M80 | 26.46 | 16.26 | 88 | Ball Socket | |
| C4567 | SE1024M80BL | 26.32 | 16.08 | 85 | Ball Socket | |
| B4288 | SE1024M90 | 26.46 | 16.26 | 88 | Ball Socket | |
| C4567 | SE1024M90BL | 26.32 | 16.08 | 85 | Ball Socket | |
| C6941 | SE1050M75PE | 26.00 | 15.10 | 80 | Ball Socket | |
| C6452 | SE1050V40 | 26.00 | 15.25 | 43 | Ball Socket | |
| C6940 | SE1050V55PENS | 26.00 | 15.10 | 60 | Ball Socket | |
| C6978 | SE1050V75PENS | 26.25 | 15.75 | 80 | Ball Socket | |
| B4568 | SE1200M80BL | 29.50 | 17.50 | 85 | Ball Socket | |
| D4247 | SE197P45 | 19.69 | 11.77 | 50 | Ball Socket | |
| D4644 | SE200P30 | 19.70 | 11.75 | 31 | Ball Socket | |
| C4701 | SE263P-100 | 26.30 | 16.12 | 97 | Ball Socket | |
| E6928 | SE550V120 | 15.00 | 9.38 | 130 | Ball Socket | |
| D6939 | SE700V105 | 19.70 | 11.75 | 105 | Ball Socket | |
| D4408 | SE700V120 | 19.70 | 11.75 | 130 | Ball Socket | |
| D4293 | SE700V75 | 19.73 | 11.86 | 81 | Ball Socket | |
| D4279 | SE700V85 | 19.69 | 11.77 | 96 | Ball Socket | |
| D4247 | SE800V40 | 19.69 | 11.77 | 50 | Ball Socket | |
| C4720 | SE850V40 | 22.90 | 13.66 | 49 | Ball Socket | |
| E4125 | SL-1-20 | 13.00 | 8.40 | 25 | Ball Socket | |
| C4761 | SL-25-50 | 25.47 | 14.68 | 52 | Ball Socket | |
| B4288 | SL-26-80 | 26.46 | 16.26 | 88 | Ball Socket | |
| D4442 | SL-3-110 | 19.71 | 11.69 | 116 | Blade | |
| D6939 | SL-34-100 | 19.70 | 11.75 | 105 | Ball Socket | |
| D4530 | SL-34-110 | 19.69 | 11.77 | 120 | Ball Socket | |
| D4248 | SL-34-60 | 19.69 | 11.65 | 65 | Ball Socket | |
| D6938 | SL-34-75 | 19.70 | 11.75 | 75 | Ball Socket | |
| D4293 | SL-34-80 | 19.73 | 11.86 | 81 | Ball Socket | |
| D4279 | SL-34-90 | 19.69 | 11.77 | 96 | Ball Socket | |
| D4628 | SL-3-55 | 19.65 | 12.50 | 63 | Blade | |
| D4628 | SL-3-60 | 19.65 | 12.50 | 63 | Blade | |
| B4838 | SL-37-120 | 26.49 | 18.34 | 115 | Ball Socket | |
| B4288 | SL-37-80 | 26.46 | 16.26 | 88 | Ball Socket | |
| B4288 | SL-37-90 | 26.46 | 16.26 | 88 | Ball Socket | |
| C6602 | SL-38-30 | 22.99 | 13.85 | 28 | Ball Socket | |
| E6927 | SPD-GS-2150-60 | 15.00 | 9.34 | 65 | Ball Socket | |
| D4515 | SPD-GS-2200-90 | 17.21 | 11.01 | 100 | Ball Socket | |
| D4279 | SPD-GS-2300-100 | 19.69 | 11.77 | 96 | Ball Socket | |
| D4530 | SPD-GS-2300-120 | 19.69 | 11.77 | 120 | Ball Socket | |
| D4248 | SPD-GS-2300-60 | 19.69 | 11.65 | 65 | Ball Socket | |
| D4279 | SPD-GS-2300-90 | 19.69 | 11.77 | 96 | Ball Socket | |
| D4423 | SPD-GS-5200-30 | 17.20 | 11.00 | 30 | Ball Socket | |
| D4247 | SPD-GS-5300-40 | 19.69 | 11.77 | 50 | Ball Socket | |
| D4248 | SPD-GS-5300-60 | 19.69 | 11.65 | 65 | Ball Socket | |
| D4293 | SPD-GS-5300-80 | 19.73 | 11.86 | 81 | Ball Socket | |
| D4279 | SPD-GS-5300-90 | 19.69 | 11.77 | 96 | Ball Socket | |
| C6940 | SPD-GS-6105 | 26.00 | 15.10 | 60 | Ball Socket | |
| C4732 | SPD-GS-6330 | 24.28 | 14.43 | 91 | Ball Socket | |
